Lamiere |
LAMIERE LEGA 1050A |
Dimensioni | SP. mm. | Kg./foglio | stato | ||
1000 X 2000 | 0,4 | 2,16 | H19 | ||
" | 0.5 | 2.70 | H18 | ||
" | 0.6 | 3.24 | H18 | ||
" | 0.7 | 3.80 | H24 | ||
" | 0.8 | 4.32 | H18 | 0 | |
" | 1 | 5.40 | H24 | 0 | |
" | 1.2 | 6.48 | H24 | 0 | |
" | 1.5 | 8.10 | H24 | 0 | |
" | 2 | 10.80 | H24 | 0 | |
" | 2.5 | 13.50 | H24 | 0 | |
" | 3 | 16.20 | H24 | 0 | |
" | 4 | 21.60 | H24 | ||
" | 5 | 27.00 | H24 | ||
" | 6 | 32.40 | 0 | ||
" | 8 | 43.20 | F | ||
" | 10 | 54.00 | F | ||
1000 X 3000 | 1 | 8.10 | H24 | ||
" | 1.5 | 12.15 | H24 | ||
" | 2 | 16.20 | H24 | ||
" | 3 | 24.30 | H24 | ||
1000 X 4000 | 1 | 10.80 | H24 | ||
" | 1,2 | 12,96 | H24 | ||
" | 1.5 | 16.20 | H24 | ||
" | 2 | 21.60 | H24 | ||
" | 3 | 32.40 | H24 | ||
1250 X 2500 | 0.8 | 6.75 | H24 | ||
" | 1 | 8.43 | H24 | ||
" | 1,2 | 10,3 | H24 | ||
" | 1.5 | 12.65 | H24 | ||
" | 2 | 16.87 | H24 | ||
" | 2.5 | 21.08 | H24 | ||
" | 3 | 25.31 | H24 | ||
" | 4 | 33.75 | H24 | ||
" | 5 | 42,19 | H24 | ||
1250 X 3000 | 1 | 10,13 | H24 | ||
" | 1,5 | 15,19 | H24 | ||
" | 2 | 20,25 | H24 | ||
" | 3 | 30,38 | H24 | ||
1250 X 3500 | 1.5 | 17.72 | H24 | ||
" | 2 | 23.62 | H24 | ||
" | 3 | 35,44 | H24 | ||
1250 X 4000 | 1.2 | 16.20 | H24 | ||
" | 1,5 | 20,25 | H24 | ||
" | 2 | 27.00 | H24 | ||
" | 2,5 | 33,75 | H24 | ||
" | 3 | 40,50 | H24 | ||
" | 4 | 54.00 | H24 | ||
1250 X 5000 | 1.5 | 25.32 | H24 | ||
" | 2 | 33,75 | H24 | ||
1500 X 3000 | 1 | 12.15 | H24 | ||
" | 1.2 | 14.58 | H24 | ||
" | 1.5 | 18.22 | H24 | ||
" | 2 | 24.30 | H24 | ||
" | 2.5 | 30.40 | H24 | ||
" | 3 | 36.45 | H24 | ||
" | 4 | 48.60 | H24 | ||
" | 5 | 60.75 | H24 | ||
1500 X 3500 | 1 | 14,18 | H24 | ||
" | 1,5 | 21,26 | H24 | ||
" | 2 | 28.40 | H24 | ||
" | 2.5 | 35.44 | H24 | ||
" | 3 | 42.52 | H24 | ||
1500 X 4000 | 1 | 16.20 | H24 | ||
" | 1.2 | 19.44 | H24 | ||
" | 1.5 | 24.30 | H24 | ||
" | 2 | 32.40 | H24 | ||
" | 2.5 | 45.00 | H24 | ||
" | 3 | 48.60 | H24 | ||
" | 4 | 64,80 | H24 | ||
1500 X 5000 | 1,5 | 30,38 | H24 | ||
" | 2 | 40,50 | H24 | ||
" | 3 | 60,75 | H24 | ||
2000 X 4000 | 2 | 43,20 | H24 | ||
" | 3 | 64,80 | H24 |
LAMIERA MANDORLATA Lega 1200 |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./foglio | STATO |
1000 X 2000 | 2 | 12.80 | F |
" | 3 | 18.20 | F |
1250 X 2500 | 2 | 19.85 | F |
" | 3 | 28.44 | F |
1250 X 3000 | 3 | 34.13 | F |
1500 X 3000 | 2 | 28.80 | F |
" | 3 | 40.95 | F |
2000 X 4000 | 3 | 72.80 | F |
LAMIERE MANDORLATE Lega 5754 |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./foglio | STATO |
1000 X 2000 | 3 | 18.20 | F |
1250 X 2500 | 5 | 45.16 | F |
1500 X 3000 | 5 | 65.03 | F |
LAMIERE MANDORLATE GRANA D'ORZO Lega 5754 |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./foglio | STATO |
1250 X 2500 | 2 | 18.59 | H32 |
LAMIERE GOFFRATE LEGA 1050 A |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./Foglio | GOFFRATURA |
1250 X 2500 | 0.5 | 4.25 | STUCCO |
" | 0.8 | 6.75 | " |
" | 1 | 8.43 | " |
LAMIERE LEGA 5754
|
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./Foglio | STATO | STATO |
1000 X 2000 | 1 | 5.40 | H32 | 0 |
" | 1.5 | 8.10 | H32 | 0 |
" | 2 | 10.80 | H32 | 0 |
" | 2.5 | 13.50 | H32 | 0 |
" | 3 | 16.20 | H32 | 0 |
" | 4 | 21.60 | H32 | 0 |
" | 5 | 27.00 | H32 | 0 |
" | 6 | 32.40 | H32 | 0 |
1250 X 2500 | 1 | 8.44 | H32 | 0 |
" | 1.5 | 12.65 | H32 | 0 |
" | 2 | 16.88 | H32 | 0 |
" | 3 | 25.32 | H32 | 0 |
" | 4 | 33.75 | H32 | 0 |
" | 5 | 42.19 | H32 | 0 |
1500X3000 | 1 | 12.15 | H32 | 0 |
" | 1.5 | 18.23 | H32 | 0 |
" | 2 | 24.30 | H32 | 0 |
" | 2.5 | 30.38 | H32 | 0 |
" | 3 | 36.45 | H32 | 0 |
" | 4 | 48.60 | 0 | |
" | 5 | 60.75 | 0 | |
" | 6 | 72.90 | 0 | |
" | 8 | 97.20 | 0 | |
" | 10 | 121.50 | 0 | |
1500 X 3500 | 4 | 56.80 | 0 | |
" | 5 | 70.87 | 0 | |
" | 6 | 85.05 | 0 |
LAMIERE LEGA 5154
DIMENSIONI
|
SP. mm.
|
Kg./Foglio
|
STATO
|
1500 X 3500
|
4
|
56.70
|
0
|
"
|
5
|
70.88
|
0
|
"
|
6
|
85.05
|
0
|
LAMIERE LEGA 5083 |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./Foglio | STATO |
1020 X 2020 | 10 | 55.63 | 0 |
" | 12 | 66.76 | 0 |
" | 15 | 83.45 | 0 |
" | 20 | 111.26 | 0 |
" | 25 | 139.08 | 0 |
1270 X 2520 | 10 | 86.41 | 0 |
" | 12 | 103.69 | 0 |
" | 15 | 129.62 | 0 |
1520 X 3020 | 10 | 123.94 | 0 |
" | 12 | 148.73 | 0 |
" | 15 | 185.91 | 0 |
2000 X 6000 | 4 | 129.60 | 0 |
" | 5 | 162.00 | 0 |
" | 6 | 194.40 | 0 |
" | 8 | 259.20 | 0 |
" | 10 | 324.00 | 0 |
LAMIERE LEGA 3571 |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./Foglio | STATO |
1000 X 2000 | 0.8 | 4.32 | T6 |
" | 1 | 5.40 | T6 |
" | 1.2 | 6.48 | T6 |
" | 1.5 | 8.10 | T6 |
" | 2 | 10.80 | T6 |
" | 2.5 | 13.50 | T6 |
" | 3 | 16.20 | T6 |
" | 4 | 21.60 | T6 |
" | 5 | 27.00 | T6 |
" | 6 | 32.40 | T6 |
" | 8 | 43.20 | T6 |
1020 X 2020 | 10 | 55.63 | T6 |
" | 12 | 25.31 | T6 |
" | 15 | 42.20 | T6 |
" | 20 | 67.50 | T6 |
" | 25 | 139.08 | T6 |
" | 30 | 166.89 | T6 |
1250 X 2500 | 2 | 16.88 | T6 |
" | 3 | 25.31 | T6 |
1270 X 2520 | 10 | 86.41 | T6 |
" | 12 | 103.69 | T6 |
" | 15 | 129.62 | T6 |
1520 X 3020 | 10 | 123.94 | T6 |
" | 12 | 148.73 | T6 |
" | 15 | 185.91 | T6 |
LAMIERE Lega 7075 |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./foglio | STATO |
1000 X 2000 | 1 | 5.6 | T6 |
" | 2 | 11.20 | T6 |
3 | 16.80 | T6 | |
" | 4 | 22.40 | T6 |
LAMIERE PREANODIZZATE lega 5105 con PVC |
DIMENSIONE | SP.mm. : | Kg./foglio. | COLORE | COLORE | COLORE | COLORE |
1000 X 2000 | 0.5 | 2.70 | ARG | ORO | NERO | |
" | 0.8 | 4.40 | ARG | BLUE | ROSSO | VERDE |
" | 1 | 5.40 | ARG | ORO | NERO | |
" | 1.5 | 8.10 | ARG | ORO | NERO | |
" | 2 | 10.80 | ARG | ORO | NERO | |
" | 2.5 | 13.50 | ARG | |||
" | 3 | 16.20 | ARG | NERO | ||
1250 X 2500 | 1 | 8.43 | ARG | |||
" | 1.5 | 12.65 | ARG | |||
" | 2 | 16.87 | ARG | |||
" | 3 | 25.31 | ARG | |||
1500 X 3000 | 1.2 | 14.58 | ARG | |||
" | 1.5 | 18.23 | ARG | |||
" | 2 | 24.30 | ARG | |||
" | 3 | 36.45 | ARG | |||
1500 X 4000 | 1.2 | 19.44 | ARG | |||
" | 1.5 | 24.30 | ARG | |||
" | 2 | 32.40 | ARG | |||
" | 3 | 48.60 | ARG |
LAMIERE Lega 5005 GREZZE |
DIMENSIONI | SP. mm. | Kg./foglio | STATO |
1000 X 2000 | 1 | 5.4 | H24 |
" | 1.5 | 8.10 | H24 |
" | 2 | 10.80 | H24 |
" | 3 | 16.20 | H24 |
1250 X 2500 | 2 | 16.88 | H24 |
" | 3 | 25.31 | H24 |
" | 4 | 33.75 | H24 |
1500 X 3000 | 2 | 24.30 | H24 |
" | 3 | 36.45 | H24 |
1500 X 4000 | 2 | 32.40 | H24 |
" | 3 | 48.60 | H24 |
2000 X 4000 | 2 | 43.20 | H24 |
" | 3 | 64.80 | H24 |
LAMIERE PREVERNICIATE Lega 3003 CON PVC |
DIMENSIONE | SP | Kg./foglio | COLORE | COLORE | COLORE |
1000 X 2000 | 0.5 | 2.90 | SILVER | RAL 9010 | NERO |
" | 0.8 | 4.64 | SILVER | RAL 9010 | NERO |
" | 1 | 5.80 | SILVER | RAL 9010 | NERO |
1250 X 4000 | 1.2 | 18.00 | SILVER | ELETTRO COLORE | RAL 3003 |
" | " | " | RAL 5010 | RAL 6005 | 7016 |
" | " | " | RAL 8017 | RAL 9010 | |
" |
" | " |
MAREZZ. GRIGIO | MAREZZ. MARR. | MAREZZ. VERD. |
" | 2 | 30 | RAL 9010 | ||
1500 X 4000 | 1.2 | 21.60 | RAL 3000 | RAL 9010 | |
" | 2 | 36 | RAL 9010 |
[barraPro.htm]